帮助客户构建产品化的服务模式
温州财务代理收费标准(2023年)
代理记账服务
| 业务类型 | 月度代理费(元) |
|---|---|
| 小规模纳税人 | 300-600 |
| 一般纳税人 | 500-1000 |
| 税收筹划服务 | 根据实际情况议价 |
工商代理服务
| 业务类型 | 服务费(元) |
|---|---|
| 公司注册 | 600-1000 |
| 变更经营范围 | 200-500 |
| 注销公司 | 1000-2000 |
税务代理服务
| 业务类型 | 服务费(元) |
|---|---|
| 税务申报 | 100-300 |
| 税务筹划 | 根据实际情况议价 |
| 税务稽查协助 | 根据实际情况议价 |
四、其他服务
| 业务类型 | 服务费(元) |
|---|---|
| 审计服务 | 根据企业规模和业务复杂程度议价 |
| 财务咨询服务 | 根据咨询内容和时效性议价 |
| 资产评估服务 | 根据资产类型和评估范围议价 |

影响收费标准的因素:
企业规模
业务复杂程度
服务项目
代理机构资质和服务质量
注意:
以上费用仅供参考,具体收费标准应以代理机构与委托人协商确定。建议委托人与多家代理机构进行比较,选择信誉好、服务质量高的代理机构。
上一篇:炸房器|高中生早餐网络购买平台